Ubunzulu obuphakathi bube bukhanyiso lweNdibaniselwano
Ilungele ukufakelwa kwezakhiwo ezisetyenzisiweyo kunye nolwakhiwo, ezinje ngeetora zombane, iitoram, iibhulorho eziphezulu, oomatshini beebhlorho ezinkulu, ii-publines ezinkulu, kunye nezinye iipuzzle zomoya, kunye nezinye izilumkiso zomoya, kunye nezinye izilumkiso.
Inkcazo yemveliso
Ukuthobela
-I-ICAO Annex 14, ivolumu i, uhlelo lwesibhozo, olwenziwa ngoJulayi ngo-2018 |
-I-FAA 150/255333h L-865, L-866, L-L-864 |
● I-lamphade yenziwa nge-UV (UV) iPC enganyangekiyo
. Inamandla aphezulu, ukumelana nokunganyangeki, kunye neempawu zokulwa.
● Isicelo esekwe kumgaqo wokucingisisa, inqanaba lokusetyenziswa kokukhanya lingaphezulu kwe-95%, i-engile yokukhanya ingaphezulu, umgama obonakalayo uyemka, kwaye ukungcola okuphezulu kuyapheliswa.
● Umthombo wokukhanya usebenzisa ukusebenza kakuhle, amandla aphantsi, ubomi obude, ukukhanya okuphezulu kukhokelela kwimithombo ebandayo.
● Inkqubo yokulawula isekwe kwikhompyuter ye-chip ye-chip enye inokuzamkela ngokuzenzekelayo uphawu lokudibanisa ngaphandle kokuphuma phakathi kwezona zikhanyiso kunye nezikhanyiso kwaye zinokulawulwa ngumlawuli.
.
● Ukukhusela ukukhanya: Isixhobo esichasene ne-anti-gorge yenza ukuba umsebenzi wesiphaluka unokuthembeka ngakumbi.
. Isakhiwo sikhanya kwaye siqinile, kwaye ufakelo lulula.
● Ukubeka iliso ngolwakhiwo lwe-GPS.
Iimpawu zokukhanya | Cm-15 | Cm-15-AB | Cm-15-ac | |
Umthombo wokukhanya | I-LED | |||
Umbala | Mhlophe | Mhlophe / ibomvu | Mhlophe / ibomvu | |
Ubomi be-LED | I-100 000ures (ukubola <20%) | |||
Ukukhanya kobunzulu | Ngo-2000cd (± 25%) (i-LUminance≤≤≤≤≤) Ngo-20000cd (± 25%) (I-LUminance50 ~ 500lux) Ngo-20000cd (± 25%) (I-LUminance yeMvelaphi> 500lux) | |||
I-flash frequency | Ukuqaqamba | I-Flash / i-fist | ||
I-Beam Engle | I-360 ° I-angle ye-beam | |||
≥3 ° Ukusasazeka okuthe nkqo | ||||
Iimpawu zombane | ||||
Indlela yokusebenza | I-110v ukuya kwi-240v AC; I-24V DC, 48V DC | |||
Ukutya umbane | 9W | 9W | 9W | |
Iimpawu zomzimba | ||||
Umzimba / isixhobo esisesikweni | I-Aluminium Alloty, inqwelomoya yenqwelomoya | |||
Izixhobo ze-lens | I-Polycarbonate uv isetyenziselwe ukulungiswa, ukumelana nefuthe elilungileyo | |||
Ubukhulu becala (mm) | Ф268mm × 206mm | |||
Ubungakanani obunamandla (mm) | 166mm × 166 mm -4 × m10 | |||
Ubunzima (kg) | 5.5kg | |||
Izinto zokusingqongileyo | ||||
Ibanga le-Ingress | Ip66 | |||
Uluhlu lobushushu | -55 ℃ ukuya kwi-55 ℃ | |||
Isantya somoya | I-80m / s | |||
Ukuqinisekisa umgangatho | ISO9001: 2015 |
I-p / n | Umbala | Uhlobo | Amandla | I-NVG iyahambelana | Izinketho |
Cm-15 | [Ingenanto]: mhlophe | [Ayisebenzi]: 2000cd-20000cd | I-AC: 110vac-240vac | [Ingenanto]: Kuphela zibomvu kuphela | P: Ifoto |
AB: mhlophe / ibomvu | I-DC1: 12vdc | I-NVG: I-IR kuphela ye-IR | D: Unxibelelwano Olomileyo (qhagamshela i-BMS) | ||
I-AC: Mhlophe / Red | I-DC2: 24vdc | I-Red-Nvg: I-Rual Red / i-IR i-IR | G: GPs | ||
I-DC3: 48VDC |