I-solaummey yamandla e-solam ekhokelwa
Isetyenziswe ngokubanzi kwiinkalo ezahlukeneyo zomkhosi, izikhululo zeenqwelo moya kunye ne-Airpace engafundanga, ii-helipads, i-Iron Tort, i-chimney, i-chimney, ibhulorho kunye ne-BREDE kunye nezakhiwo eziphakamileyo zeSixeko apho kufuneka khona isilumkiso.
Ngokwesiqhelo isetyenziswe ngaphezulu kwe-45m kwaye ingaphantsi kwe-150m yezakhiwo, inokusebenzisa zodwa uhlobo lohlobo lwe-B kunye nohlobo oluphantsi luhlobo lwe-B kunye.
Inkcazo yemveliso
Ukuthobela
| -I-ICAO Annex 14, ivolumu i, uhlelo lwesibhozo, olwenziwa ngoJulayi ngo-2018 |
| -I-FAA 150/255333h L-865, L-866, L-L-864 |
● I-PC ye-CPC igubungela, i-Anti-UV, 90% Ukudluliselwa kokukhanya okukhanyayo, ukumelana kwempembelelo.
● USS304 Isakhelo sensimbi engenanto, indlu ye-aluminium alloy, ityhala ipeyinti yetyheli.
● Ibhetri ekhethekileyo yamandla elanga, ulondolozo lwasimahla kunye nokuthenjwa okuphezulu.
.
● I-Monocrystalline yephaneli, ukusebenza kwamandla empumelelo enkulu (> 18%).
● Umthombo wokukhanya.
● I-probe yokwakhiwa kweFotoSferiver, ukulawula ngokuzenzekelayo ukukhanya.
● Ukukhuselwa okwakhelwe ukuphepha.
● Imodeli eyakhelweyo ye-GPS
● Ulwakhiwo lwe-Monolithic, IP66.
| Iimpawu zokukhanya | Cm-15t | Cm-15t ab | Cm-15t AC | |
| Umthombo wokukhanya | I-LED | |||
| Umbala | Mhlophe | Mhlophe / ibomvu | Mhlophe / ibomvu | |
| Ubomi be-LED | I-100 000ures (ukubola <20%) | |||
| Ukukhanya kobunzulu | Ngo-2000cd (± 25%) (I-LUminance≤≤¶p) Ngo-20000cd (± 25%) (I-LUminance50 ~ 500lux) Ngo-20000cd (± 25%) (I-LUminance yeMvelaphi> 500lux) | |||
| I-flash frequency | Ukuqaqamba | Ukuqaqamba / ukuqina | ||
| I-Beam Engle | I-360 ° I-angle ye-beam | |||
| ≥3 ° Ukusasazeka okuthe nkqo | ||||
| Iimpawu zombane | ||||
| Indlela yokusebenza | 48VDC | |||
| Ukutya umbane | ≤20w | |||
| Iimpawu zomzimba | ||||
| Umzimba / isixhobo esisesikweni | Intsimbi, inqwelomoya ye-tyheli epeyintiweyo | |||
| Izixhobo ze-lens | I-Polycarbonate uv isetyenziselwe ukulungiswa, ukumelana nefuthe elilungileyo | |||
| Ubukhulu becala (mm) | I-1070 * i-1000 * 490mm | |||
| Ubunzima (kg) | I-53kg | |||
| Izinto zokusingqongileyo | ||||
| Ibanga le-Ingress | Ip66 | |||
| Uluhlu lobushushu | -55 ℃ ukuya kwi-55 ℃ | |||
| Isantya somoya | I-80m / s | |||
| Ukuqinisekisa umgangatho | ISO9001: 2015 | |||
| I-p / n | Amandla | Ukuqaqamba | I-NVG iyahambelana | Izinketho |
| Cm-15t | [Ayisebenzi]: 48VDC | F20: 20FM | [Ingenanto]: Kuphela zibomvu kuphela | P: Ifoto |
| F40: 40FPM | I-NVG: I-IR kuphela ye-IR | G: GPs | ||
| I-Red-Nvg: I-Rual Red / i-IR i-IR | ||||









